|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 3º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
INFORME
Processo nº 23117.030887/2023-53
CLASSIFICAÇÃO EDITAL Nº 02/2026
CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA VISANDO À CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA TECNOLÓGICA PIBITI CNPQ/UFU 2026-2027
Conforme previsto em edital, segue abaixo a tabela de classificação do Edital Nº 02/2026.
Salienta-se que as informações acerca das notas e suas respectivas justificativas estão detalhadas no sistema https://sg.ufu.br.
Ademais, os possíveis recursos, em consonância com as regras do edital, devem ser elaborados pelo Coordenador da proposta, no próprio sistema supracitado.
Próximas datas:
Prazo para interposição de recursos: 01/07/2026 a 03/07/2026
Divulgação do Resultado: Até 10/07/2026
Prazo limite para Aceite do Termo de Compromisso: 10/07/2026 a 31/07/2026
| Área do Conhecimento | Título da Proposta de Atividade de Pesquisa | Avaliação Final | Nota Currículo | Nota da Proposta de Atividade de Pesquisa | Viés Tecnológico | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias | Prospecção de metabólitos secundários bioativos de Cordyceps spp. com atividade antifúngica frente a Sporothrix spp.: bases para o desenvolvimento de novos agentes terapêuticos. | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | Sim | 200 |
| Ciências Agrárias | Desenvolvimento e validação de bioinsumo à base de fungo solubilizador de fósforo para aumento da eficiência do uso de fósforo em pastagens | Aprovado com bolsa | 100 | 94 | Sim | 194 |
| Ciências Agrárias | Virulência, quimiotaxia e capacidade de infecção de nematoides entomopatogênicos no manejo da brocadocafé | Aprovado com bolsa | 100 | 92 | Sim | 192 |
| Ciências Agrárias | SELEÇÃO FENOTÍPICA E POR FENOTIPAGEM DIGITAL DE GENÓTIPOS DE SOJA EM POPULAÇÕES QUÁDRUPLAS VISANDO RESISTÊNCIA À FERRUGEM ASIÁTICA E CARACTERES AGRONÔMICOS | Classificado | 100 | 89 | Sim | 189 |
| Ciências Agrárias | Desenvolvimento de Bioherbicida para Amaranthus spp.: avaliação da agressividade de fungos fitopatogênicos | Classificado | 100 | 85 | Sim | 185 |
| Ciências Agrárias | Uso de óleos vegetais de espécies do cerrado como agentes preservantes de madeira | Classificado | 100 | 84 | Sim | 184 |
| Ciências Agrárias | Paper pot: alternativa inovadora e sustentável para a produção de mudas de café arábica. | Classificado | 100 | 80 | Sim | 180 |
| Ciências Biológicas | APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO ANTIBACTERIANO DE PEPTÍDEOS INIBIDORES DE GINGIPAINAS DE Porphyromonas. Gingivalis | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | Sim | 200 |
| Ciências Biológicas | Microbioma de abelhas coletoras de óleo: composição bacteriana, fúngica e potencial biotecnológico de Centris analis. | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | Sim | 200 |
| Ciências Biológicas | Suplementação de microRNA 425-5p no meio de cultivo embrionário na produção in vitro de embriões bovinos | Aprovado com bolsa | 100 | 99,8 | Sim | 199,8 |
| Ciências Biológicas | Desenvolvimento de hidrogel com nanopartículas de prata sintetizadas a partir de bactérias isoladas do Kefir | Classificado | 100 | 94 | Sim | 194 |
| Ciências Biológicas | Realidade Virtual como Ferramenta Tecnológica para Treinamento em Procedimentos Experimentais em Animais de Laboratório | Classificado | 100 | 94 | Sim | 194 |
| Ciências Biológicas | Desenvolvimento de biossensores ópticos baseados em nanopartículas metálicas para detecção de fungicidas agrícolas | Classificado | 94 | 99,9 | Sim | 193,9 |
| Ciências Biológicas | Atividade antiviral de compostos naturais amazônicos contra o vírus chikungunya in vitro | Classificado | 100 | 90 | Sim | 190 |
| Ciências Biológicas | Caracterização funcional e análise bioinformática de microrganismos isolados da fermentação de cafés especiais do Cerrado Mineiro | Desclassificado | 100 | 0 | Não | 100 |
| Ciências da Saúde | Plataforma digital para reabilitação protética: avaliação da interação entre scanners intraorais e softwares CAD na adaptação marginal de coroas | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 199 |
| Ciências da Saúde | Inovação em saúde digital: desenvolvimento da base técnico-operacional de uma ferramenta m-Health para higiene circadiana | Aprovado com bolsa | 100 | 98,5 | Sim | 198,5 |
| Ciências da Saúde | Desenvolvimento de Modelos Anatômicos Impressos em 3D para Simulação de Cenários de Trauma Dentário | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | Sim | 198 |
| Ciências da Saúde | Desenvolvimento de carreadores lipídicos nanoestruturados (NLC) contendo ômega-3 e 5-fluouracil (5-FU) com atividade antineoplásica | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | Sim | 198 |
| Ciências da Saúde | Influência da hidratação na avaliação de massa e qualidade muscular por ultrassonografia em pacientes em hemodiálise | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | Sim | 198 |
| Ciências da Saúde | Desempenho biomecânico e adaptação de protetores bucais customizados impressos em 3D com filamentos flexíveis de baixo custo para emprego no SUS | Aprovado com bolsa | 100 | 97 | Sim | 197 |
| Ciências da Saúde | Desenvolvimento de painel molecular-inflamatório e protótipo computacional para apoio ao diagnóstico precoce da caquexia associada ao câncer | Aprovado com bolsa | 100 | 97 | Sim | 197 |
| Ciências da Saúde | Desenvolvimento de Protocolo de IA para Análise de Performance: Adaptando Tecnologias dos EUA para a Realidade de Clubes em Uberlândia/MG. | Aprovado com bolsa | 100 | 97 | Sim | 197 |
| Ciências da Saúde | Desenvolvimento de um aplicativo para auxílio e padronização da descrição de procedimentos clínicos em Dentística | Classificado | 100 | 96 | Sim | 196 |
| Ciências da Saúde | Predição de casos de dengue em Uberlândia-MG por aprendizado de máquina e análise temporal estratificada | Classificado | 100 | 95 | Sim | 195 |
| Ciências da Saúde | Reconstrução tridimensional e segmentação digital do hipocampo humano a partir de neuroimagens da Doença de Alzheimer | Classificado | 100 | 95 | Sim | 195 |
| Ciências da Saúde | Uso de escaner digital para avaliação de cicatrização de feridas em palato duro oriundas de coleta de enxerto gengival | Classificado | 100 | 94,5 | Sim | 194,5 |
| Ciências da Saúde | Saúde Digital: usabilidade e viabilidade de ferramenta de suporte ao rastreamento em transtornos alimentares | Classificado | 100 | 93 | Sim | 193 |
| Ciências da Saúde | O uso da Inteligência Artificial na Odontologia: avaliação e monitoramento da qualidade dos dados de procedimentos clínicos no HO-ODONTO | Classificado | 100 | 92 | Sim | 192 |
| Ciências da Saúde | Quantificação da concentração post-mortem de metais pesados em bulbos oculares humanos provenientes do Triângulo Mineiro. | Classificado | 98,5 | 92,5 | Sim | 191 |
| Ciências da Saúde | Otimização do fluxo digital dicom-stl para avaliação da acurácia na instalação de implantes curtos com e sem limitador de profundidade em operadores com diferentes níveis de experiência. | Classificado | 94 | 78 | Sim | 172 |
| Ciências da Saúde | Harmonização da base alimentar e avaliação piloto do fluxo de registro fotográfico do aplicativo Idiet-IA para avaliação do consumo alimentar. | Desclassificado | 100 | 0 | Sim | 100 |
| Ciências da Saúde | Elaboração e validação de vídeo educativo sobre a realização do procedimento de punção venosa | Desclassificado | 100 | 95 | Não | 195 |
| Ciências da Saúde | AVALIAÇÃO DA FOTOTERAPIA COM LED EM DENTES COM FRATURA DE ESMALTE E DENTINA: ESTUDO COORTE PROSPECTIVO | Desclassificado | 100 | 80 | Não | 180 |
| Ciências Exatas e da Terra | SocialHealthNet: uma plataforma web para vigilância em saúde baseada em dados de redes sociais | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | Sim | 200 |
| Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de método de extração e quantificação eficiente de catequina e ácido gálico para padronização de fitoterápicos de Aroeira (Schinus terebinthifolia) | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 299 |
| Ciências Exatas e da Terra | Estudos de viabilidade técnicoeconômica de células fotoeletroquímicas para produção de H2 de baixo carbono | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 299 |
| Ciências Exatas e da Terra | Controle Térmico Inteligente de Termocicladores PCR sob Degradação de Rede via Aprendizado por Reforço | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 299 |
| Ciências Exatas e da Terra | Biorrefinaria do sabugo de milho: aplicação de lignina catiônica como floculante natural avaliado por imagens digitais não destrutivas e potencial zeta. | Classificado | 100 | 97,5 | Sim | 197,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Modelagem Molecular da Interação entre Quitosana e Componentes da Barreira Cutânea para Aplicações Cosméticas Sustentáveis | Classificado | 100 | 96,5 | Sim | 196,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Nanopartículas metálicas produzidas por fungos de solo e extratos de plantas aplicadas no controle de doenças em lavouras de grãos e fibras | Classificado | 100 | 93,5 | Sim | 193,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Síntese verde de nanopartículas de ZnO a partir de resíduos agroindustriais de banana e laranja: caracterização estrutural, avaliação funcional e ecotoxicológica em Artemia salina | Classificado | 100 | 92 | Sim | 192 |
| Ciências Exatas e da Terra | Análise e Desenvolvimento de um Protótipo de Dispositivo vestível para Detecção de Infarto e Queda | Classificado | 97,5 | 92 | Sim | 189,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de novas estratégias para a obtenção de materiais alta eficiência à base de biocarvão ativado e LiFePO4 como eletrodos em supercapacitores | Classificado | 100 | 85 | Sim | 185 |
| Ciências Exatas e da Terra | Produção e ativação automatizada e verde de microcélulas eletroquímicas integradas impressas em 3D para aplicações analíticas | Classificado | 100 | 84 | Sim | 184 |
| Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de cartuchos filtrantes sustentáveis por impressão 3D a partir de polímeros reciclados e resíduos industriais para o tratamento de efluentes com aplicação de inteligência artificial | Classificado | 100 | 83 | Sim | 183 |
| Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de metodologias sintéticas para obtenção de 1,3,4-oxadiazóis utilizando pentacloreto de nióbio como ácidos de Lewis. | Classificado | 100 | 69 | Sim | 169 |
| Ciências Exatas e da Terra | Materiais Core–Shell NiHCF–CoHCF Estruturalmente Avançados para Eletrodos de Armazenamento de Energia Fabricados por Impressão 3D | Desclassificado | 100 | 57 | Sim | 157 |
| Ciências Exatas e da Terra | Síntese e Caracterização de Compósitos PAni/Biocarvão/Ni(OH) Aplicados ao Armazenamento Eletroquímico de Energia | Classificado | 58 | 85 | Sim | 143 |
| Ciências Exatas e da Terra | Desenvolvimento de Protótipo de Jogo Digital Educacional Gamificado para Aprendizagem de Matemática no Ensino Fundamental | Desclassificado | 13 | 0 | Sim | 13 |
| Ciências Humanas | Desenvolvimento de plataforma geoespacial interativa para análise e divulgação das desigualdades socioespaciais intraurbanas | Aprovado com bolsa | 100 | 76 | Sim | 176 |
| Ciências Humanas | Indicadores de Greenwashing Empresarial: desenvolvimento de uma tecnologia social | Classificado | 100 | 69 | Sim | 169 |
| Ciências Humanas | Para além dos usos operacionais: Uma investigação êmica e ética sobre o abandono na Educação Superior | Desclassificado | 100 | 60 | Não | 169 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva e Avaliação por meio de teste de Usabilidade | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 199 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Desenvolvimento de um Protocolo Tecnológico de Monitoramento e Estímulo para Gestão Sustentável em Hospitais Universitários baseada na Agenda Global dos Hospitais Verdes e Saudáveis | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | Sim | 198 |
| Ciências Sociais Aplicadas | APRIMORAMENTOS TECNOLÓGICOS DO SISTEMA APO DIGITAL VISANDO A AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE NO HABITAR: o uso de novas ferramentas de IA e IoT em questionários | Aprovado com bolsa | 100 | 97 | Sim | 197 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Gamificação como ferramenta de prebunking: estratégia de combate à desinformação por meio do letramento midiático do público jovem no contexto brasileiro | Aprovado com bolsa | 100 | 95 | Sim | 195 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Sistemas adaptativos para vedações horizontais mistas em aço e madeira com a técnica Mass Timber - CLT (Cross Laminated Timber) | Classificado | 100 | 83 | Sim | 183 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Motiru - Uma plataforma digital inclusiva e interativa voltada ao ensino de desenho | Classificado | 100 | 80,5 | Sim | 180,5 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Integração entre Inteligência Artificial, BIM, Visão Computacional e Robótica Quadrupedal para Inspeções Automatizadas na Construção Civil | Classificado | 100 | 74 | Sim | 174 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Cosmotécnica democrática e leitura crítica de pesquisas de opinião: filosofia, infocracia e desenvolvimento de aplicativo de transparência metodológica eleitoral | Desclassificado | 91 | 46 | Sim | 137 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Desafios da comunicação social na divulgação científica: popularização da ciência x o deserviço das fake news | Desclassificado | 100 | 63 | Não | 163 |
| Engenharias | Expansão de Plataforma IoT de Monitoramento de Temperatura para Análise Integrada de Solo e Gases na Fermentação do Café com Inteligência Artificial | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | Sim | 200 |
| Engenharias | Protótipo de Robô Móvel Modular Baseado em ROS2 para Ensino e Pesquisa | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | Sim | 200 |
| Engenharias | InoCerrado: Tecnologia biológica para produção de cafés especiais no Cerrado Mineiro | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 199 |
| Engenharias | Desenvolvimento de protótipo portátil de baixo custo para a caracterização in-situ do coeficiente de absorção sonora | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 199 |
| Engenharias | Desenvolvimento de Bebida Fermentada Mista a Partir de Tamarindo (Tamarindus Indica L.) e de Gengibre (Zingiber officinale Roscoe) | Aprovado com bolsa | 100 | 99 | Sim | 199 |
| Engenharias | Estrutura Robótica Atuada por Cabos para Reabilitação do Tornozelo | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | Sim | 198 |
| Engenharias | Desenvolvimento e avaliação de bioesferas de Bacillus subtilis imobilizada em matriz alginato-quitosana para remoção de nitrogênio e fósforo em águas eutrofizadas. | Aprovado com bolsa | 100 | 97 | Sim | 197 |
| Engenharias | Validação de um Sistema Autônomo para Avaliação da Qualidade da Água de Atividades Agrícolas | Aprovado com bolsa | 95,5 | 98 | Sim | 193,5 |
| Engenharias | Modelagem Computacional para Análise de Incertezas na Produção e Armazenamento de Hidrogênio Verde: uma Abordagem usando Método Clássico e Monte Carlo | Aprovado com bolsa | 100 | 93 | Sim | 193 |
| Engenharias | Otimização e Atualização Radiômica do Protótipo do Simulador BeeMamma Aplicado em Sistemas Digitais de Auxílio ao Diagnóstico do Câncer de Mama | Classificado | 100 | 87 | Sim | 187 |
| Engenharias | Inspeção Automatizada de Pavimentos com Sistema de Aeronave Não Tripulada | Classificado | 100 | 85 | Sim | 185 |
| Engenharias | Estudo da recuperação de efluentes contendo resíduos de DNS: uma abordagem físico-química e biológica | Classificado | 100 | 82 | Sim | 182 |
| Engenharias | Aplicação de Inteligência Artificial no Controle de Conversores SEPIC para Extração de Máxima Potência de Geradores Fotovoltaicos | Classificado | 100 | 82 | Sim | 182 |
| Engenharias | Validação tecnológica da produção mecanizada de blocos de solo-cimento incorporados com resíduos eletroeletrônicos para aplicação sustentável na construção civil | Classificado | 82 | 97 | Sim | 179 |
| Engenharias | Desenvolvimento de ferramenta computacional para verificação em serviço e dimensionamento à flexão de vigas de concreto com protensão não aderente | Classificado | 74 | 98,5 | Sim | 172,5 |
| Engenharias | Influência do Tamanho da Poça de Fusão na Qualidade Superficial de Paredes Finas Produzidas por Manufatura Aditiva por Deposição a Arco | Classificado | 84 | 81 | Sim | 165 |
| Engenharias | Manufatura Digital em Tecnologia Assistiva: Desenvolvimento de Cadeira de Rodas Infantil Parametrizada em Chapas de Alumínio Dobradas. | Classificado | 58 | 96 | Sim | 154 |
| Engenharias | Segurança Hídrica em sub-bacias hidrográficas afluentes do lado mineiro ao rio Paranaíba | Classificado | 56 | 91 | Sim | 147 |
| Engenharias | Adaptação e redução dimensional de abafador de alto desempenho para aplicação em Formula SAE com foco em atenuação acústica e restrições geométricas | Classificado | 33,5 | 96 | Sim | 129,5 |
| Engenharias | Processo de produção de concentrados proteicos de leveduras Saccharomyces cerevisiae por fermentação submersa de meios à base de melaço de cana | Desclassificado | 100 | 0 | Sim | 100 |
| Engenharias | Desenvolvimento e Validação de Barramento CAN Bus para Instrumentação Embarcada de Protótipo Baja SAE | Desclassificado | 100 | 0 | Sim | 100 |
IMPORTANTE:
Item 9.2. do edital: Habilitação: as propostas submetidas poderão ser analisadas a qualquer momento pelo corpo técnico da Diretoria de Pesquisa, a fim de verificar se atendem aos termos desta Chamada. Esta etapa é eliminatória. As propostas que descumprirem os requisitos desta Chamada serão inabilitadas.
Item 9.3 do edital: Análise de Mérito: cada proposta habilitada será analisada quanto ao mérito técnico-científico e será classificada dentro de uma ordem de maior para menor nota. Propostas que obtiverem menos que 60% (sessenta por cento) da pontuação serão desclassificadas.
| | Documento assinado eletronicamente por Carlos Ueira Vieira, Diretor(a), em 01/07/2026, às 08:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7391726 e o código CRC 02F77DA8. |
| Referência: Processo nº 23117.000787/2026-45 | SEI nº 7391726 |