|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 3º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
INFORME
Processo nº 23117.030887/2023-53
RESULTADO EDITAL Nº 05/2026
CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM AÇÕES AFIRMATIVAS VISANDO À CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO PIBIC CNPQ/DIEPAFRO/UFU 2026-2027
Conforme previsto em edital, segue abaixo o resultado do Edital Nº 05/2026.
Salienta-se que as informações acerca das notas e suas respectivas justificativas, inclusive dos recursos, quando for o caso, estão detalhadas no sistema https://sg.ufu.br.
Observações:
Em caso de substituições de discentes no período de Aceite do Termo de Compromisso (13/07/2026 a 31/07/2026), seguir estas orientações.
Em caso de cancelamento de bolsa no período de Aceite do Termo de Compromisso (13/07/2026 a 31/07/2026), seguir estas orientações.
O(A) discente que não for contemplado com bolsa poderá realizar a pesquisa como PIVIC, no entanto, esse registro não é automático. Neste caso, o(a) coordenador(a) deverá seguir estas orientações.
Próximas datas:
Prazo limite para Aceite do Termo de Compromisso: 10/07/2026 a 31/07/2026
Período para assinar eletronicamente o Termo na Plataforma Carlos Chagas: 01/09/2026 a 10/09/2026
Discente e pesquisador devem aceitar o Termo de Compromisso no Sistema de Gestão - SG. O não aceite desse documento, por qualquer das partes, no período indicado na Chamada, implicará no chamamento do próximo na lista de espera, seguindo a ordem de classificação da área do conhecimento.
| Área do Conhecimento | Título da Proposta de Atividade de Pesquisa | Avaliação Final | Nota Currículo | Nota da Proposta de Atividade de Pesquisa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias | DESENVOLVIMENTO DE POPULAÇÕES DE SOJA ENVOLVENDO CRUZAMENTOS QUÍNTUPLOS PARA PRECOCIDADE DE CICLO E RESISTÊNCIA À FERRUGEM ASIÁTICA | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | 198 |
| Ciências Biológicas | Caracterização fitoquímica e avaliação do potencial antioxidante, antiglicante e inibidor enzimático do extrato bruto e frações de Pouteria ramiflora | Aprovado com bolsa | 100 | 78,5 | 178,5 |
| Ciências da Saúde | Desigualdades raciais no acesso à água fluoretada no Brasil: análise da política pública sob a perspectiva da equidade em saúde | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | 200 |
| Ciências da Saúde | Uso isolado e combinado do gel com tecnologia REFIX® Booster e do laser de baixa intensidade no controle da hipersensibilidade dentinária: estudo clínico randomizado e controlado | Aprovado com bolsa | 100 | 96,2 | 196,2 |
| Ciências da Saúde | A abordagem de questões raciais nos projetos políticos pedagógicos de cursos de graduação em medicina de universidades federais: uma análise qualitativa | Aprovado com bolsa | 100 | 91,9 | 191,9 |
| Ciências da Saúde | Manejo odontológico do paciente sob efeito cannabis: revisão da literatura e construção de protocolo de cuidado | Aprovado com bolsa | 100 | 89 | 189 |
| Ciências da Saúde | Saúde e Equidade: Monitoramento Racial no Cuidado Materno-Infantil | Classificado | 73,5 | 86 | 159,5 |
| Ciências da Saúde | Tempo de tela, qualidade de vida e letramento alimentar e nutricional em adolescentes escolares: estudo de rastreamento em uma comunidade escolar de Uberlândia-MG | Desclassificado | 100 | 0 | 100 |
| Ciências Exatas e da Terra | Otimização de Hiperparâmetros e Topologias de Redes Neurais baseada na Heurística do Physarum polycephalum | Aprovado com bolsa | 100 | 98 | 198 |
| Ciências Humanas | EDUCAÇÃO DIGITAL EM DISPUTA: ALGORITMOS, NEOLIBERALISMO E A PRODUÇÃO DAS DESIGUALDADES RACIAIS | Aprovado com bolsa | 54,5 | 98 | 152,5 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Entre discursos e atentados: a eliminação de detentores de mandatos legislativos como mecanismo de veto violento à democracia. | Aprovado com bolsa | 100 | 92 | 192 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Dolce Far Niente: o cansaço, a autoexploração e a desigualdade no capitalismo contemporâneo | Aprovado com bolsa | 87,5 | 110 | 187,5 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Divisão Internacional do Trabalho e Dependência: uma análise de questões socioeconômicas brasileiras nos últimos 25 anos. | Classificado | 100 | 84,5 | 184,5 |
| Engenharias | Produção de meio lixiviante por fermentação aplicado na recuperação de metais de baterias de íons de lítio | Aprovado com bolsa | 100 | 95 | 195 |
| Engenharias | Desenvolvimento de Relatório Automático para Progressão Docente em Conformidade com a Resolução CONDIR Nº 03/2017 da UFU via Inteligência Artificial | Classificado | 100 | 95 | 195 |
| Letras, Linguística e Artes | Corpos em performance na Constituinte e no Congresso Paulista: Do gesto ancestral de Krenak à máscara colonial da branquitude. | Aprovado com bolsa | 100 | 100 | 200 |
IMPORTANTE:
Item 9.2. do edital: Habilitação: as propostas submetidas poderão ser analisadas a qualquer momento pelo corpo técnico da Diretoria de Pesquisa, a fim de verificar se atendem aos termos desta Chamada. Esta etapa é eliminatória. As propostas que descumprirem os requisitos desta Chamada serão inabilitadas.
Item 9.3 do edital: Análise de Mérito: cada proposta habilitada será analisada quanto ao mérito técnico-científico e será classificada dentro de uma ordem de maior para menor nota. Propostas que obtiverem menos que 60% (sessenta por cento) da pontuação serão desclassificadas.
| | Documento assinado eletronicamente por Carlos Ueira Vieira, Diretor(a), em 10/07/2026, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7459138 e o código CRC B2FB15F6. |
| Referência: Processo nº 23117.000791/2026-11 | SEI nº 7459138 |