|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P, 3º andar - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
INFORME
Processo nº 23117.030887/2023-53
CLASSIFICAÇÃO EDITAL Nº 03/2026
CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE PESQUISA VISANDO À CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO ENSINO BÁSICO CNPQ/UFU 2026-2027
Conforme previsto em edital, segue abaixo a tabela de classificação do Edital Nº 03/2026.
Em caso de classificação, enviar para o e-mail divpe@propp.ufu.br a seguinte documentação: Formulário de Inscrição do Estudante (Anexo III), Declaração de Matrícula da Escola e cópias, em PDF, dos documentos solicitados no Formulário de Inscrição do Estudante até o dia 31 de julho de 2026. O não envio desta documentação implicará em desistência da bolsa, portanto, neste caso, será chamado o(a) próximo(a) aluno(a) do Resultado, seguindo a ordem de classificação.
Ademais, os possíveis recursos, em consonância com as regras do edital, devem ser elaborados pelo Coordenador da proposta, e enviamos para o seguinte e-mail iniciacaocientifica@propp.ufu.br
Próximas datas:
Prazo para interposição de recursos: 01/07/2026 a 03/07/2026
Divulgação do Resultado: Até 10/07/2026
Prazo limite para Aceite do Termo de Compromisso: 10/07/2026 a 31/07/2026
| Área do conhecimento | Título da Proposta de Atividade de Pesquisa | Avaliação Final | Nota Currículo | Nota da Proposta de Atividade de Pesquisa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciências Agrárias | Quem sofre primeiro com a crise climática? Formação de jovens lideranças negras na produção de tecnologias pedagógicas para adaptação climática em territórios vulneráveis | Aprovado com 2 bolsa | 100 | 93 | 193 |
| Ciências Agrárias | Projeto AdaptaClima: produção de maquetes didáticas como tecnologias pedagógicas para educação climática em escolas | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 93 | 193 |
| Ciências Biológicas | Análise da presença de microplásticos em regurgitos de coruja-buraqueira (Athene cunicularia) | Aprovado com 1 bolsa | 90,5 | 95 | 185,5 |
| Ciências Biológicas | Cerrado azul: criando conexões, desaguando conhecimento | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 83 | 183 |
| Ciências Biológicas | Ações para organização de uma coleção didática de zoologia em uma escola estadual de Uberlândia-MG | Aprovado com 1 bolsa | 82,5 | 90 | 172,5 |
| Ciências Biológicas | Avaliação de contaminação microbiológica por coliformes em cardápios físicos de estabelecimentos alimentícios em Uberlândia-MG | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 95 | 95 |
| Ciências da Saúde | Caquexia associada ao câncer avançado: integração de marcadores clínicos, nutricionais, funcionais e inflamatórios para aprimoramento diagnóstico | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 93 | 193 |
| Ciências da Saúde | Papilomavírus humano (HPV): uma análise da situação epidemiológica da infecção e da cobertura vacinal no município de Uberlândia (MG) I | Aprovado com 1 bolsa | 67,5 | 100 | 167,5 |
| Ciências da Saúde | Papilomavírus humano (HPV): uma análise da situação epidemiológica da infecção e da cobertura vacinal no município de Uberlândia (MG) II | Aprovado com 1 bolsa | 52 | 100 | 152 |
| Ciências Exatas e da Terra | Formação de Pesquisadoras nas áreas STEAM: Inovação na Educação de Jovem na Educação Básica | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 100 | 200 |
| Ciências Exatas e da Terra | Inovação na Educação de Jovens Pesquisadoras: Uma Proposta que Alinha Pesquisa, Formação, Monitoria e Competições em Robótica | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 100 | 200 |
| Ciências Exatas e da Terra | Incentivando Meninas nas Áreas STEAM: Uma Proposta que Alinha Pesquisa, Formação, Monitoria e Competições na Robótica | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 100 | 200 |
| Ciências Exatas e da Terra | Impressões de Robôs – Formação Inicial de Pesquisadoras nas áreas STEAM | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 100 | 200 |
| Ciências Exatas e da Terra | LEM Mirim: Formação de Monitores Mirins para a Educação Básica | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 98 | 198 |
| Ciências Exatas e da Terra | Investigação de Canais e Produção de Conteúdos Digitais para a Divulgação Científica em Química e Ciências na Educação Básica | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 95 | 195 |
| Ciências Exatas e da Terra | Caracterização Espacial e Temporal da Poluição Luminosa em Uberlândia | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 94 | 194 |
| Ciências Exatas e da Terra | Do Laboratório ao Feed: Como a Robótica STEAM e a Divulgação Científica podem Transformar o Interesse de Estudantes da Educação Básica? | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 94 | 194 |
| Ciências Exatas e da Terra | Utilizando o Jogo de Xadrez como Ferramenta de Ensino da Matemática - 2026 | Aprovado com 2 bolsas | 56,5 | 86 | 142,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Sistemas Dinâmicos no Ensino Básico: sequências, iterações, padrões e modelos simples de evolução | Aprovado com 1 bolsa | 35,5 | 100 | 135,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Introdução à Análise Topológica de Dados, com ênfase na Homologia Persistente | Aprovado com 1 bolsa | 33,5 | 80 | 113,5 |
| Ciências Exatas e da Terra | Educação ambiental com abordagem prática da Física e da Engenharia de Agrimensura e Cartográfica: ações com estudantes da educação básica | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 96 | 96 |
| Ciências Exatas e da Terra | A evolução dos números e dos sistemas de numeração: uma investigação histórica no Ensino Fundamental | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 87 | 87 |
| Ciências Exatas e da Terra | Jogo de Xadrez. Ensino da Matemática e Estatística | Desclassificado (ausência de anexos obrigatórios) | 0 (Barema não anexado) | 86 | 86 |
| Ciências Exatas e da Terra | Treinamento Olímpico Uberlândia | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 83 | 83 |
| Ciências Humanas | Cachoeiras no livro didático de Geografia do ensino médio: quando, como e com que centralidade a água aparece na representação da Geodiversidade | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 93 | 193 |
| Ciências Humanas | Corpos que TRANSitam no espaço escolar | Aprovado com 2 bolsas | 100 | 90 | 190 |
| Ciências Humanas | História da escolarização de mulheres e relações de gênero no ambiente escolar no Brasil | Aprovado com 1 bolsa | 84,5 | 100 | 184,5 |
| Ciências Humanas | Concepções dos professores e estudantes da Educação Básica sobre as Feiras de Ciências | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 100 | 100 |
| Ciências Humanas | Aprender fazendo história: descobrindo fontes históricas e a memória do curso de História da UFU | Aprovado com 2 bolsas | 0 (Barema não anexado) | 82 | 82 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Educação empreendedora: relatos de experiência no ensino médio | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 99 | 99 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Aquicultura 4.0: Revisão Bibliográfica | Aprovado com 2 bolsas | 0 (Barema não anexado) | 99 | 99 |
| Ciências Sociais Aplicadas | Geração de Energia Renovável por Efeito Seebeck: Desenvolvimento e Avaliação de Protótipos Aplicados a Sistemas Domésticos | Aprovado com 2 bolsas | 0 (Barema não anexado) | 98 | 98 |
| Engenharias | Aplicação de Bactérias Púrpuras Não Sulfurosas na Produção de Ácidos Orgânicos para Biolixiviação de Baterias de Íon-Lítio | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 100 | 200 |
| Engenharias | Robótica Educacional Sustentável | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 100 | 200 |
| Engenharias | Análise de Modelos de Negócio de Geração Distribuída Solar Fotovoltaica com Auxílio da IA Generativa | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 100 | 200 |
| Engenharias | Desenvolvimento de jogos educativos digitais e repositório digital para difusão do esporte paralímpico como ferramenta de inclusão social | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 100 | 200 |
| Linguística, Letras e Artes | Perfomatividades Cerradianas: perspectivas cênicas na memória e no ensino teatral | Aprovado com 1 bolsa | 100 | 71 | 171 |
| Linguística, Letras e Artes | A literatura entra no jogo: um pacto lúdico entre o leitor e a obra A invenção de Hugo Cabret | Aprovado com 1 bolsa | 0 (Barema não anexado) | 99 | 99 |
IMPORTANTE:
Item 9.2. do edital: Habilitação: as propostas submetidas poderão ser analisadas a qualquer momento pelo corpo técnico da Diretoria de Pesquisa, a fim de verificar se atendem aos termos desta Chamada. Esta etapa é eliminatória. As propostas que descumprirem os requisitos desta Chamada serão inabilitadas.
Item 9.3 do edital: Análise de Mérito: cada proposta habilitada será analisada quanto ao mérito técnico-científico e será classificada dentro de uma ordem de maior para menor nota. Propostas que obtiverem menos que 60% (sessenta por cento) da pontuação serão desclassificadas.
| | Documento assinado eletronicamente por Carlos Ueira Vieira, Diretor(a), em 01/07/2026, às 09:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7383395 e o código CRC 0AA166D9. |
| Referência: Processo nº 23117.000783/2026-67 | SEI nº 7383395 |