|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Rua Vinte, 1600, Bloco D, Sala 300 - Bairro Tupã, Uberlândia-MG, CEP 38304-402 |
|
Comunicado
Ituiutaba, 27 de fevereiro de 2026.
RESULTADO DO EDITAL PPGEP 2/2026
SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE BOLSISTAS DE MESTRADO – PPGEP
Classificação | Candidato | Nota |
1º | Sarah Vilela Rosa Fadel Tavares Rodrigues | 95,4 |
2º | Anderson Gomes Franco | 94,9 |
3º | Lívia Prudente de Morais | 94,5 |
4º | Bruno Pereira Mantovani | 89 |
5º | Leila Aparecida de Melo Pereira | 81,4 |
6º | Flávio Victor de Oliveira | 81 |
7º | Andressa Cristina de Oliveira Ferreira | 78,6 |
8º | Matheus Barbosa Dias | 75 |
9º | Milena Medeiros Freitas | 75 |
10º | Luciana Silva Maciel | 74,3 |
11º | Dorcas Abigail Nunes de Freitas | 70,1 |
12º | Giulia Montanhan Francisco | 69,2 |
13º | Pablo de Paula e Silva | 67,7 |
14º | Álbert Henrique Aparecido Silva | 67 |
15º | Naiara Diniz da Mota | 66,2 |
16º | Jessie Divina Silva Rezende | 65,1 |
17º | Patrick Silva Rodrigues | 65 |
18º | Fabiano Avillar Cardoso | 63,6 |
19º | Rodrigo de Medeiros Vasconcelos | 63,4 |
20º | Paulo Richard Mariano Valtentim | 62,4 |
21º | Vinicius Ghouther Tirone Julião do Prado | 61,4 |
Carlos Roberto Loboda
Coordenador do PPGEP/ICHPO/UFU
Portaria R. Nº 6162/2025
| | Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto Loboda, Coordenador(a), em 27/02/2026, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7088709 e o código CRC 980AA4A8. |
| Referência: Processo nº 23117.007236/2026-11 | SEI nº 7088709 |