|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. Pará, 1720, Bloco 2D, Sala 26 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38405-320 |
|
Comunicado
A quem possa interessar
Comunicamos que foi recebido o recurso da candidata Nadine Scocco Martins e, após análise da Banca de Seleção, tal recurso foi deferido parcialmente. Nesse sentido, a tabela a seguir apresenta o Resultado Final Após Recursos do Processo Seletivo para o Curso de Mestrado em Ecologia, Conservação e Biodiversidade.
Aprovados dentro do número de vagas
| Classificação | Candidato(a) | Modalidade de vaga | Nota final | Etapa I | Etapa II | Etapa II (ponderada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Andressa Sponchiado | Ampla concorrência | 93,9 | 90,9 | 7,25 | 96,9 |
| 2 | Teresa Mol Fonseca | Ampla concorrência | 92,8 | 86,9 | 7,5 | 98,6 |
| 3 | Samara Pereira Marques | Ampla concorrência | 88,7 | 77,4 | 7,7 | 100 |
| 4 | Vanessa de Sousa Santana | Ampla concorrência | 82,8 | 89,9 | 4,1 | 75,6 |
| 5 | Amanda Cristina Cardoso | Ampla concorrência | 82 | 89,2 | 4 | 74,9 |
| 6 | Mônica Rosa da Silva | Pretos, pardos e indígenas | 78,6 | 77,9 | 4,65 | 79,3 |
| 7 | João Gabriel Marques Muniz | Ampla concorrência | 77,6 | 84,9 | 3,3 | 70,2 |
| 8 | Tiago de Araujo Maia | Ampla concorrência | 75,1 | 77 | 3,75 | 73,2 |
| 9 | Henrique Tsubota Manrique | Ampla concorrência | 73,5 | 73,5 | 3,8 | 73,6 |
| 10 | Marcela Bastos Vieira Mato | Ampla concorrência | 73 | 83,2 | 2,2 | 62,7 |
| 11 | Kelvin Oliveira dos Santos | Ampla concorrência | 72,8 | 62,3 | 5,25 | 83,4 |
| 12 | Nadine Scocco Martins | Ampla concorrência | 71,3 | 82,6 | 1,4 | 60 |
| 13 | Sttefany Nayaya Sant'Ana de Faria | Ampla concorrência | 71,2 | 58,3 | 5,35 | 84,1 |
| 14 | Ana Beatriz Sabino Menezes | Ampla concorrência | 70,4 | 80,1 | 1,9 | 60,7 |
| 15 | Thiago Cesar Barcelos | Ampla concorrência | 69,2 | 73 | 2,6 | 65,4 |
Classificados que obtiveram média geral igual ou superior a 60 pontos e comporão a lista de espera
|
Classificação |
Candidato(a) |
Modalidade de vaga |
Nota final |
Etapa I |
Etapa II |
Etapa II (ponderada) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 |
Wendew Marques Barcellos |
Ampla concorrência |
60,0 |
57,2 |
2,2 |
62,7 |
18 de julho de 2025
ALAN NILO DA COSTA
Coordenador do Programa de Pós-graduação em Ecologia, Conservação e Biodiversidade do Instituto de Biologia
Portaria de Pessoal UFU nº 7028, de 23 de dezembro de 2024
| | Documento assinado eletronicamente por Alan Nilo da Costa, Coordenador(a), em 18/07/2025, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6522770 e o código CRC A543B5E5. |
| Referência: Processo nº 23117.027683/2025-05 | SEI nº 6522770 |