UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1B - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
Edital de Homologação FACOM Nº 3/2026
06 de maio de 2026
A PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DA FACULDADE DE COMPUTAÇÃO, Profa. Dra. Eliana Pantaleão, no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pela Portaria de Pessoal nº 1061/2026 (7102934), e conforme o Edital DIRFACOM Nº 2/2026 (7217985), publicado em 10 de abril de 2026, torna público o resultado da Eleição e Consulta Eleitoral da FACOM no ano de 2026.
consulta eleitoral
1 - Coordenador do Curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos válidos | TaDo | Di | Resultado | ||
Docentes | Discentes | TAEs | |||||
Luiz Gustavo Almeida Martins | 2490326 | 32 | 15 | 8 | 0,93 | 1 | 0,94 |
Votos nulos | 1 | 0 | 1 |
|
|
| |
Votos brancos | 1 | 0 | 0 |
|
|
| |
2 - Coordenador do Curso de Sistemas de Informação - Santa Mônica (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos válidos | TaDo | Di | Resultado | ||
Docentes | Discentes | TAEs | |||||
Ronaldo Castro de Oliveira | 3191429 | 32 | 13 | 8 | 0,93 | 0,87 | 0,92 |
Votos nulos | 0 | 1 | 1 |
|
|
| |
Votos brancos | 2 | 0 | 0 |
|
|
| |
| | Documento assinado eletronicamente por Eliana Pantaleão, Membro de Comissão, em 07/05/2026, às 09:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7288647 e o código CRC 6FBC5C3E. |
3 - Coordenador do Curso de Ciência da Computação (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos válidos | TaDo | Di | Resultado | ||
Docentes | Discentes | TAEs | |||||
Renato de Aquino Lopes | 1647155 | 31 | 25 | 8 | 0,91 | 0,83 | 0,89 |
Votos nulos | 1 | 5 | 1 |
|
|
| |
Votos brancos | 2 | 0 | 0 |
|
|
| |
Eleição
4 - Coordenador de Extensão (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos válidos | Proporção | Resultado | ||||
Docentes | Discentes | TAEs | Do | Di | Ta | |||
Fernanda Maria da Cunha Santos | 1765527 | 33 | 132 | 7 | 0,68 | 0,14 | 0,12 | 0,94 |
Votos nulos | 1 | 6 | 2 |
|
|
| ||
Votos brancos | 0 | 5 | 0 |
|
|
| ||
5 - Representante discente da Pós-graduação no Conselho da Faculdade de Computação (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Renan Garcia Rosa | 12323CCP005 | 66 |
Votos nulos | 9 | |
Votos brancos | 1 | |
6 - Representante discente da Graduação no Conselho da Faculdade de Computação (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Ana Clara Morais de Carvalho | 12311BCC048 | 56 |
Votos nulos | 3 | |
Votos brancos | 1 | |
7 - Representante discente da Graduação no Conselho da Faculdade de Computação, de campus fora de sede (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Nicolly Ribeiro Luz | 32221BS1022 | 7 |
Votos nulos | 0 | |
Votos brancos | 0 | |
8 - Representante docente no Colegiado do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (4 vagas)
Classificação | Candidato | SIAPE | Votos |
1 | Márcia Aparecida Fernandes | 413877 | 32 |
2* | José Gustavo de Souza Paiva | 2615901 | 31 |
3* | Maria Camila Nardini Barioni | 1605816 | 31 |
4* | Daniel Duarte Abdala | 1882332 | 31 |
Votos nulos | 0 | ||
Votos brancos | 11 | ||
* usado critério de desempate: tempo no exercício do magistério na UFU.
9 - Representante discente no Colegiado do curso de Bacharelado em Inteligência Artificial (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Amanda Marçal do Nascimento | 12611IAR012 | 15 |
Votos nulos | 0 | |
Votos brancos | 0 | |
10 - Representante docente no Colegiado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação (3 vagas)
Classificação | Candidato | SIAPE | Votos |
1 | Maria Adriana Vidigal de Lima | 1690923 | 32 |
2 | Paulo Henrique Ribeiro Gabriel | 2035206 | 31 |
3 | Daniel Antonio Furtado | 2509816 | 29 |
Votos nulos | 0 | ||
Votos brancos | 10 | ||
11 - Representante discente no Colegiado do curso de Bacharelado em Ciência da Computação (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Gabriel Henrique Carneiro Amorim | 12411BCC0 | 28 |
Votos nulos | 1 | |
Votos brancos | 1 | |
12 - Representante docente no Colegiado do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Santa Mônica (2 vagas)
Classificação | Candidato | SIAPE | Votos |
1* | Ana Cláudia Martinez | 1843992 | 28 |
2* | Thiago Pirola Ribeiro | 1856228 | 28 |
Votos nulos | 3 | ||
Votos brancos | 6 | ||
* usado critério de desempate: tempo no exercício do magistério na UFU.
13 - Representante discente no Colegiado do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Santa Mônica (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Anna Laura Quirino Mota | 12421BSI361 | 14 |
Votos nulos | 1 | |
Votos brancos | 0 | |
14 - Representante docente no Colegiado do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Monte Carmelo (2 vagas)
Classificação | Candidato | SIAPE | Votos |
1 | Daniela Justiniano de Sousa Pereira | 4073624 | 29 |
2 | Igor da Penha Natal | 1402154 | 28 |
Votos nulos | 1 | ||
Votos brancos | 9 | ||
15 - Representante discente no Colegiado do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Campus Monte Carmelo (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Leandro Henrique Silva Rabelo | 32321BSI011 | 6 |
Votos nulos | 1 | |
Votos brancos | 0 | |
16 - Representante docente no Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos |
Fabíola Souza Fernandes Pereira | 3210352 | 32 |
Votos nulos | 1 | |
Votos brancos | 1 | |
17 - Representante discente no Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (1 vaga)
Classificação | Candidato | MATRÍCULA | Votos |
1 | Beatriz Ribeiro Borges | 12613CCP005 | 52 |
2 | Max Pereira Ziller | 12422CCP012 | 23 |
Votos nulos | 1 | ||
Votos brancos | 0 | ||
18 - Representante técnico-administrativo no Colegiado da Coordenação de Extensão (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos |
Raiane Erlen Pereira Guedes | 3400462 | 8 |
Votos nulos | 1 | |
Votos brancos | 0 | |
19 - Representante discente no Colegiado da Coordenação de Extensão (1 vaga)
Candidato | MATRÍCULA | Votos |
Luis Felipe Garcia de Souza Paim | 12321BSI267 | 126 |
Votos nulos | 14 | |
Votos brancos | 3 | |
20 - Representante docente no Conselho da Faculdade de Computação (1 vaga)
Candidato | SIAPE | Votos |
Henrique Coelho Fernandes | 2333092 | 32 |
Votos nulos | 0 | |
Votos brancos | 2 | |
ELIANA PANTALEÃO
Presidente da Comissão Eleitoral - FACOM 2025
Portaria de Pessoal nº 1061/2026
| Referência: Processo nº 23117.013174/2026-78 | SEI nº 7288647 |