|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Rua Ceará, s/n, Bloco 2D, Sala 30 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
Homologação nº 51
A Coordenação do curso de Graduação em Ciências Biológicas - Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e para que se produzam seus efeitos legais, homologa no dia 8 de maio de 2026 o resultado do Edital COLBI Nº 4/2026 (documento 7259756), que estabelece processo seletivo de monitores acadêmicos para o semestre letivo 2026/1, a saber:
RESULTADOS
Anatomia Humana (ICBIM39508) - Turmas B/L - 4 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12521BIO008 | 95,096 | Aprovado(a). |
2 | 12521BIO035 | 92,930 | Aprovado(a). |
3 | 12521BIO020 | 85,139 | Aprovado(a). |
Anatomia Humana (ICBIM39508) - Turma N - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12421ENF008 | 73,966 | Aprovado(a). |
Anatomia Vegetal (INBIO31303) - Turmas B/L - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12321BIO015 | 80,967 | Aprovado(a). |
Anatomia Vegetal (INBIO31303) - Turma N - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12311BIO206 | 86,806 | Aprovado(a). |
Biofísica (ICBIM39304) - Turmas B/L - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12321BIO023 | 87,302 | Aprovado(a). |
- | 12411BIO066 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Biologia Celular e Histologia (ICBIM39102) - Turma N - 1 vaga - Remunerada | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12521BIO017 | 91,991 | Aprovado(a) com bolsa. |
2 | 12421NUT040 | 90,456 | Classificado(a). |
3 | 12421BIO211 | 83,465 | Classificado(a). |
4 | 12121BIO008 | 81,441 | Classificado(a). |
5 | 12311BIO223 | 75,466 | Classificado(a). |
- | 12421BIO010 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
- | 12511BIO006 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
- | 12011BIO056 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Biologia Experimental (INBIO31107) - Turma B - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
- | 12511BIO044 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Biologia Molecular (INGEB39527) - Turma B - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO011 | 86,288 | Aprovado(a). |
2 | 12321BIO007 | 73,834 | Aprovado(a). |
Educação Ambiental (INBIO31101) - Turmas B/L - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Educação Ambiental (INBIO31101) - Turma N - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Evolução (INBIO31602) - Turmas B/L - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO018 | 86,214 | Aprovado(a). |
- | 12411BIO057 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Evolução (INBIO31602) - Turma N - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Fisiologia Vegetal (INBIO31605) - Turmas B/L - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
- | 12021BIO016 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Genética (INGEB39501) - Turmas B/L - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Matemática (FAMAT39105) - Turma N - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Metazoários I (INBIO31208) - Turma B - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12511BIO041 | 94,508 | Aprovado(a). |
2 | 12511BIO045 | 93,500 | Classificado(a). |
3 | 12521BIO011 | 83,447 | Classificado(a). |
- | 12511BIO016 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Metazoários III (INBIO31402) - Turmas B/L - 2 vagas - Remunerada | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12111BIO033 | 91,844 | Aprovado(a) com bolsa. |
2 | 12311BIO044 | 87,424 | Aprovado(a). |
3 | 12311BIO212 | 86,679 | Classificado(a). |
4 | 12311BIO046 | 86,046 | Classificado(a). |
5 | 12311BIO028 | 70,293 | Classificado(a). |
- | 12121BIO025 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
- | 12311BIO016 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
- | 12211BIO204 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Metazoários III (INBIO31402) - Turma N - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Metazoários IV (INBIO31503) - Turmas B/L - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Metazoários IV (INBIO31503) - Turma N - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Microbiologia (ICBIM39504) - Turmas B/L - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12321BIO011 | 64,457 | Aprovado(a). |
- | 12411BIO034 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Microbiologia (ICBIM39504) - Turma N - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12411BIO021 | 91,860 | Aprovado(a). |
2 | 12411BIO026 | 73,394 | Classificado(a). |
Morfologia Vegetal (INBIO31206) - Turmas B/L - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | |||
Morfologia Vegetal (INBIO31206) - Turma N - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12411BIO037 | 85,664 | Aprovado(a). |
2 | 12511BIO027 | 85,467 | Aprovado(a). |
- | 12511BIO019 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
- | 12511BIO031 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Paleontologia (INBIO31403) - Turmas B/L - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12211BIO049 | 73,439 | Aprovado(a). |
- | 12311BIO055 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Paleontologia (INBIO31403) - Turma N - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
- | 12311BIO208 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Parasitologia (ICBIM39602) - Turmas B/L - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO001 | 86,570 | Aprovado(a). |
2 | 12411BIO059 | 73,061 | Aprovado(a). |
- | 11921BIO003 | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Protozoários e Metazoários I (INBIO31202) - Turma N - 2 vagas | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12421BIO214 | 66,148 | Aprovado(a). |
Química Geral (IQUFU39102) - Turmas B/L - 1 vaga - Remunerada | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12521BIO219 | 93,916 | Aprovado(a) com bolsa. |
2 | 12311BIO036 | 90,388 | Classificado(a). |
3 | 12411BIO067 | 89,954 | Classificado(a). |
4 | 12211BIO031 | 87,063 | Classificado(a). |
5 | 12511BIO007 | 86,517 | Classificado(a). |
6 | 12311BIO042 | 86,028 | Classificado(a). |
Sistemática Biológica (INBIO31106) - Turma N - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12411BIO041 | 85,070 | Aprovado(a). |
Sistemática de Fanerógamas (INBIO31404) - Turmas B/L - 1 vaga | |||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO004 | 88,255 | Aprovado(a). |
Os candidatos aprovados serão cadastrados pela Coordenação do curso de Graduação em Ciências Biológicas até o dia 11/5/2026. A partir do cadastro, os monitores deverão realizar o aceite da monitoria no Portal do Estudante até o dia 13/5/2025.
FERNANDA HELENA NOGUEIRA FERREIRA
Coordenadora do curso de Graduação em Ciências Biológicas
Portaria de Pessoal UFU Nº 216, de 09 de janeiro de 2025
| | Documento assinado eletronicamente por Fernanda Helena Nogueira Ferreira, Coordenador(a), em 08/05/2026, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7294090 e o código CRC 3A10BCBC. |
| Referência: Processo nº 23117.027314/2026-95 | SEI nº 7294090 |