|
|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Rua Ceará, s/n, Bloco 2D, Sala 30 - Bairro Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38400-902 |
|
Homologação nº 52
A Coordenação do curso de Graduação em Ciências Biológicas - Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e para que se produzam seus efeitos legais, homologa no dia 18 de maio de 2026 o resultado do Edital COLBI Nº 4/2026 (documento 7259756), que estabelece processo seletivo de monitores acadêmicos para o semestre letivo 2026/1, após a Decisão Administrativa COLCOLBI Nº 81/2026 (documento 7320167), a saber:
RESULTADOS
Anatomia Humana (ICBIM39508) - Turmas B/L - 4 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12521BIO008 | Guilherme Henrique Lima Cró Mendes | 95,096 | Aprovado(a). |
2 | 12521BIO035 | Maria Eduarda Fernandes Nogueira | 92,930 | Aprovado(a). |
3 | 12521BIO020 | Lucas Cunha Candido | 85,139 | Aprovado(a). |
Anatomia Humana (ICBIM39508) - Turma N - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12421ENF008 | Leticia Alves Teixeira | 73,966 | Aprovado(a). |
Anatomia Vegetal (INBIO31303) - Turmas B/L - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12321BIO015 | Alex Gastardelli Fontes | 80,967 | Aprovado(a). |
Anatomia Vegetal (INBIO31303) - Turma N - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12311BIO206 | Stephany Castro Novato | 86,806 | Aprovado(a). |
Biofísica (ICBIM39304) - Turmas B/L - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12321BIO023 | Júlia Gonçalves Borges | 87,302 | Aprovado(a). |
2 | 12411BIO066 | Kauã Lucas Magalhães de Arruda | 71,880 | Aprovado(a). |
Biologia Celular e Histologia (ICBIM39102) - Turma N - 1 vaga - Remunerada | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12421BIO010 | Gabriel Fernandes da Silva | 93,453 | Aprovado(a) com bolsa. |
2 | 12521BIO017 | Gabriel Remondi Pelosi Longatti | 91,991 | Classificado(a). |
3 | 12421NUT040 | Vitoria Andrada Oliveira | 90,456 | Classificado(a). |
4 | 12421BIO211 | Maria Clara Pfeifer de Jesus | 83,465 | Classificado(a). |
5 | 12511BIO006 | Henrique de Oliveira Aguiar | 82,815 | Classificado(a). |
6 | 12121BIO008 | Laura Rangel Oliveira Moraes | 81,441 | Classificado(a). |
7 | 12311BIO223 | Monyque Vital Tavares | 75,466 | Classificado(a). |
8 | 12011BIO056 | Lívia Maria de Lima Guarato | 69,968 | Classificado(a). |
Biologia Experimental (INBIO31107) - Turma B - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
- | 12511BIO044 | Esther Celestino | 87,383 | Aprovado(a). |
Biologia Molecular (INGEB39527) - Turma B - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO011 | Giovanna Merola de Melo Cultrona | 86,288 | Aprovado(a). |
2 | 12321BIO007 | Fernanda Peixoto Teixeira | 73,834 | Aprovado(a). |
Educação Ambiental (INBIO31101) - Turmas B/L - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Educação Ambiental (INBIO31101) - Turma N - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Evolução (INBIO31602) - Turmas B/L - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO018 | Rafael Cunha Bruno | 86,214 | Aprovado(a). |
2 | 12411BIO057 | Giovanna Silveira Laforé | 81,674 | Classificado(a). |
Evolução (INBIO31602) - Turma N - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Fisiologia Vegetal (INBIO31605) - Turmas B/L - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12021BIO016 | Íthalo Gabriel de Almeida Rosa | 83,957 | Aprovado(a). |
Genética (INGEB39501) - Turmas B/L - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Matemática (FAMAT39105) - Turma N - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Metazoários I (INBIO31208) - Turma B - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12511BIO041 | Maria Clara Oliveira Silva | 94,508 | Aprovado(a). |
2 | 12511BIO045 | Maria Gabriela Rodrigues Meireles | 93,500 | Classificado(a). |
3 | 12521BIO011 | Mel Fernandes Freitas | 83,447 | Classificado(a). |
4 | 12511BIO016 | Júlia Alves Silva | 76,214 | Classificado(a). |
Metazoários III (INBIO31402) - Turmas B/L - 2 vagas - Remunerada | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12121BIO025 | Eduardo Ferreira dos Reis | 93,205 | Aprovado(a) com bolsa. |
2 | 12111BIO033 | Waterson Caetano do Carmo Junior | 91,844 | Aprovado(a). |
3 | 12311BIO044 | Samuel Moreira Silva | 87,424 | Classificado(a). |
4 | 12311BIO212 | Murilo Cesar Sulino Facas | 86,679 | Classificado(a). |
5 | 12311BIO046 | Letícia Rodrigues de Deus | 86,046 | Classificado(a). |
6 | 12311BIO016 | Matheus Pereira de Souza Lima | 79,745 | Classificado(a). |
7 | 12311BIO028 | Keilany da Silva Santos | 70,293 | Classificado(a). |
- | 12211BIO204 | Jordany Nunes Lima | - | Inscrição indeferida. Candidato(a) não atendeu ao(s) requisito(s) definido(s) no Item 3.2 do Edital. |
Metazoários III (INBIO31402) - Turma N - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Metazoários IV (INBIO31503) - Turmas B/L - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Metazoários IV (INBIO31503) - Turma N - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Microbiologia (ICBIM39504) - Turmas B/L - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12411BIO034 | Anna Vithória Vieira Eleotério | 90,137 | Aprovado(a). |
2 | 12321BIO011 | Felipe Dos Reis Tenório Nunes | 64,457 | Classificado(a). |
Microbiologia (ICBIM39504) - Turma N - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12411BIO021 | Geovana David Morais | 91,860 | Aprovado(a). |
2 | 12411BIO026 | Fernando Silva Félix de Moraes | 73,394 | Classificado(a). |
Morfologia Vegetal (INBIO31206) - Turmas B/L - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
Não houve inscrição. | ||||
Morfologia Vegetal (INBIO31206) - Turma N - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12511BIO019 | Mariana da Silva Estrela | 86,792 | Aprovado(a). |
2 | 12511BIO031 | Ana Clara Saad Aquino | 86,769 | Aprovado(a). |
3 | 12411BIO037 | Miguel Nascimento Fernandes | 85,664 | Classificado(a). |
4 | 12511BIO027 | Mariana Jamili Rodrigues Santos | 85,467 | Classificado(a). |
Paleontologia (INBIO31403) - Turmas B/L - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12311BIO055 | Pedro Hideiki Morikoshi Hirano | 81,172 | Aprovado(a). |
2 | 12211BIO049 | José Vitor Nascimento Prudente | 73,439 | Aprovado(a). |
Paleontologia (INBIO31403) - Turma N - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12311BIO208 | Emanuel Carlos Pereira Magri | 94,404 | Aprovado(a). |
Parasitologia (ICBIM39602) - Turmas B/L - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO001 | Sofia Ferreira Carvalho | 86,570 | Aprovado(a). |
2 | 11921BIO003 | Mariane Gonçalves Queiroz de Almeida | 79,004 | Aprovado(a). |
3 | 12411BIO059 | Maria Luiza Carvalho Santana | 73,061 | Classificado(a). |
Protozoários e Metazoários I (INBIO31202) - Turma N - 2 vagas | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12421BIO214 | Antônio Miguel Alves Carvalho | 66,148 | Aprovado(a). |
Química Geral (IQUFU39102) - Turmas B/L - 1 vaga - Remunerada | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12521BIO219 | Cinara Aparecida Dias Ferreira | 93,916 | Aprovado(a) com bolsa. |
2 | 12311BIO036 | Gabrielle Julia Silva | 90,388 | Classificado(a). |
3 | 12411BIO067 | Marcelo Guimarães de Melo Verri | 89,954 | Classificado(a). |
4 | 12211BIO031 | Victor de Souza Carvalho | 87,063 | Classificado(a). |
5 | 12511BIO007 | Luan Henrique da Silva Avelar | 86,517 | Classificado(a). |
6 | 12311BIO042 | Juliana Nunes Martins Nascimento | 86,028 | Classificado(a). |
Sistemática Biológica (INBIO31106) - Turma N - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12411BIO041 | Bruno Hadad Soares | 85,070 | Aprovado(a). |
Sistemática de Fanerógamas (INBIO31404) - Turmas B/L - 1 vaga | ||||
Classificação | Matrícula do(a) candidato(a) | Candidato(a) | Pontuação | Situação |
1 | 12221BIO004 | Gabriel Ferreira Santos | 88,255 | Aprovado(a). |
FERNANDA HELENA NOGUEIRA FERREIRA
Coordenadora do curso de Graduação em Ciências Biológicas
Portaria de Pessoal UFU Nº 216, de 09 de janeiro de 2025
| | Documento assinado eletronicamente por Fernanda Helena Nogueira Ferreira, Coordenador(a), em 19/05/2026, às 09:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. |
| | A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7320838 e o código CRC 4AA0C3F5. |
| Referência: Processo nº 23117.027314/2026-95 | SEI nº 7320838 |